Fjármál og ársreikningur
Ársreikningur
Ársreikningur
Ársreikningur samstæðunnar fyrir árið 2021 er gerður í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS), eins og þeir hafa verið staðfestir af Evrópusambandinu. Ársreikningur samstæðunnar hefur að geyma ársreikning Brims hf. og dótturfélaga þess.
Rekstur ársins 2021
Rekstrartekjur Brims hf. árið 2021 námu 387,9 m€ samanborið við 292,4 m€ árið áður. Rekstrarhagnaður fyrir afskriftir (EBITDA) var 93,2 m€ eða 24,0% af rekstrartekjum, en var 57,4 m€ eða 19,6% árið áður. Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld voru 3,6 m€ samanborið við 6,8 m€ árið áður. Áhrif hlutdeildarfélaga voru jákvæð um 0,8 m€ sem er sama fjárhæð og árið áður. Hagnaður fyrir tekjuskatt var 94,7 m€ samanborið við 36,4 m€ árið áður. Gjaldfærður tekjuskattur nam 19,5 m€ en var 7,5 m€ árið áður. Hagnaður ársins var því 75,2 m€ en var 29,4 m€ árið áður.
Meðalfjöldi ársverka árið 2021 var 762 en var 769 árið 2020. Laun og launatengd gjöld námu samtals 78,5 m€ samanborið við 66,9 m€ árið áður (11,8 milljarðar króna á meðalgengi ársins samanborið við 10,3 milljarða árið áður).
Rekstrarreikningur 2021
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Seldar vörur | 387.931 | 292.438 |
Kostnaðarverð seldra vara | (293.482) | (233.023) |
Vergur hagnaður | 94.449 | 59.415 |
Aðrar rekstartekjur | 20.891 | 0 |
Útflutningskostnaður | (8.017) | (7.071) |
Annar rekstrarkostnaður | (9.806) | (9.975) |
Rekstrarhagnaður | 97.517 | 42.369 |
Fjáreignatekjur | 3.962 | 1.967 |
Fjármagnsgjöld | (7.575) | (7.611) |
Gengismunur | (20) | (1.135) |
Fjáreignatekjur og fjármagnsgjöld samtals | (3.633) | (6.779) |
Áhrif hlutdeildarfélaga | 805 | 819 |
Hagnaður fyrir tekjuskatt | 94.689 | 36.409 |
Tekjuskattur | (19.487) | (7.516) |
Hagnaður af áframhaldandi starfsemi | 75.202 | 28.893 |
Hagnaður af aflagðri starfsemi | 0 | 472 |
Hagnaður ársins | 75.202 | 29.365 |
EBITDA | 93.200 | 57.401 |
Hagnaður á hlut | ||
Grunnhagnaður og þynntur hagnaður á hlut | 0,039 | 0,015 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Yfirlit um heildarafkomu ársins 2021
2021 | 2020 | |
---|---|---|
Hagnaður ársins | 75.202 | 29.365 |
Rekstrarliðir færðir beint á eigið fé | ||
Liðir sem síðar munu verða endurflokkaðir yfir rekstur: | ||
Þýðingarmunur vegna eignarhluta í félögum | 747 | (2.699) |
Áhættuvarnir vegna langtímaskulda | 521 | 89 |
Heildarafkoma ársins | 76.470 | 26.755 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Ársreikningur
Efnahagur
Heildareignir samstæðunnar námu 795,9 m€ í árslok 2021. Þar af voru fastafjármunir 627,5 m€ og veltufjármunir 168,4 m€. Í árslok námu heildarskuldir samstæðunnar 397,5 m€ og eigið fé nam 398,4 m€. Eiginfjárhlutfall var því 50,0% en var 44,1% í lok árs 2020.
Efnahagsreikningur 2021
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Eignir | |||
Rekstrarfjármunir | 181.496 | 188.475 | |
Óefnislegar eignir | 323.730 | 329.689 | |
Eignarhlutur í hlutdeildarfélögum | 45.437 | 36.322 | |
Langtímakröfur á tengda aðila | 75.347 | 91.883 | |
Aðrar fjárfestingar | 1.536 | 1.493 | |
Fastafjármunir | 627.546 | 647.862 | |
Birgðir | 50.313 | 56.898 | |
Viðskiptakröfur og aðrar skammtímakröfur | 28.270 | 28.059 | |
Kröfur á tengda aðila | 12.888 | 10.573 | |
Handbært fé | 76.889 | 21.596 | |
Veltufjármunir | 168.360 | 117.126 | |
Eignir samtals | 795.906 | 764.988 | |
Eigið fé | |||
Hlutafé | 20.052 | 20.052 | |
Lögbundinn varasjóður og yfirverðsreikningur | 59.431 | 59.431 | |
Þýðingarmunur | 865 | 118 | |
Annað bundið eigið fé | 62.032 | 49.019 | |
Óráðstafað eigið fé | 256.026 | 208.850 | |
Eigið fé | 398.406 | 337.470 | |
Skuldir | |||
Vaxtaberandi skuldir | 258.568 | 256.469 | |
Tekjuskattsskuldbinding | 76.165 | 69.383 | |
Langtímaskuldir | 334.733 | 325.852 | |
Vaxtaberandi skuldir | 26.117 | 63.715 | |
Viðskiptaskuldir og aðrar skammtímaskuldir | 21.540 | 21.373 | |
Skuldir við tengda aðila | 2.775 | 5.973 | |
Skattar ársins | 12.335 | 10.605 | |
Skammtímaskuldir | 62.767 | 101.666 | |
Skuldir | 397.500 | 427.518 | |
Eigið fé og skuldir samtals | 795.906 | 764.988 |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Ársreikningur
Sjóðstreymi
Handbært fé frá rekstri nam 82,5 m€ á árinu 2021 en var 43,1 m€ árið áður. Fjárfestingarhreyfingar voru jákvæðar um 24,5 m€. Fjármögnunarhreyfingar voru neikvæðar um 51,8 m€. Handbært fé hækkaði því um 55,3 m€ og var í árslok 76,9 m€.
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|
Rekstrarhreyfingar | |||
Rekstrarhagnaður ársins | 97.517 | 43.369 | |
Rekstrarliðir sem hafa ekki áhrif á fjárstreymi: | |||
Afskriftir og virðisrýrnun rekstrarfjármuna og óefnislegra eigna | 16.574 | 15.046 | |
Hagnaður af sölu aflaheimilda | (17.813) | 0 | |
Hagnaður af sölu eigna | (3.078) | (14) | |
93.200 | 57.401 | ||
Breytingar á rekstrartengdum eignum | 3.984 | (11.499) | |
Breytingar á rekstrartengdum skuldum | (1.582) | 11.572 | |
Breytingar á rekstrartengdum eignum og skuldum | 2.402 | 73 | |
Innheimtar vaxtatekjur | 3.954 | 951 | |
Greidd vaxtagjöld | (7.528) | (7.610) | |
Greiddir skattar | (9.490) | (7.666) | |
Handbært fé frá rekstri | 82.538 | 43.149 | |
Fjárfestingarhreyfingar | |||
Fjárfesting í rekstrarfjármunum | (3.749) | (23.963) | |
Fjárfesting í rekstrarfjármunum í smíðum | 0 | (12.401) | |
Söluverð rekstrarfjármuna | 5.328 | 1.840 | |
Söluverð aflaheimilda | 22.462 | 0 | |
Fjárfesting í aflaheimildum | (61) | 0 | |
Fjárfesting í dótturfélagi að frádregnu handbæru fé | 0 | (17.286) | |
Söluverð eignarhluta að frádregnu handbæru fé | 0 | 138 | |
Lánveitingar til tengdra aðila | 0 | (29.763) | |
Afborganir lánveitinga | 705 | 304 | |
Aðrar fjárfestingar | (151) | (1.917) | |
Fjárfestingarhreyfingar | 24.534 | (83.048) | |
Fjármögnunarhreyfingar | |||
Greiddur arður | (15.534) | (11.921) | |
Skammtímalán | (36.460) | 37.035 | |
Tekin ný langtímalán | 36.473 | 5.375 | |
Afborganir langtímalána | (36.258) | (22.491) | |
Fjármögnunarhreyfingar | (51.779) | 7.998 | |
Hækkun (lækkun) á handbæru fé | 55.293 | (31.901) | |
Handbært fé í árslok | 76.889 | 21.596 | |
Allar tölur eru í þúsundum evra. Til að fara í ársreikninginn smella hér
Ársreikningur
Meginniðurstöður færðar til íslenskra króna
Séu niðurstöður rekstrarreiknings reiknaðar til íslenskra króna á meðalgengi ársins 2021 (1 evra = 150,19 ISK) verða tekjur 58,3 milljarður króna, EBITDA 14,0 milljarðar og hagnaður 11,3 milljarðar. Séu niðurstöður efnahagsreiknings reiknaðar til íslenskra króna á lokagengi ársins 2021 (1 evra = 147,6 ISK) verða eignir samtals 117,5 milljarðar króna, skuldir 58,7 milljarðar og eigið fé 58,8 milljarðar.
Tölulegt yfirlit 2017-2021
Skattaspor
Skattaspor Brims og íslenskra dótturfélaga
Verðmætasköpun af rekstri samstæðunnar árið 2021 nam 42,7 ma.kr. Fjárhæðinni var ráðstafað til samfélagsins með margvíslegum hætti, s.s. með launagreiðslum til starfsmanna, greiðslum á launatengdum gjöldum, kaupum á aðföngum frá birgjum, greiðslu annarra opinberra gjalda o.s.frv.
Skattbyrði samstæðunnar árið 2021 nam 5,2 ma.kr. eða 12,2% af verðmætasköpun þess. Um 42% fjárhæðarinnar eru lögboðin gjöld vegna starfsmanna og 20% eru tekjuskattur til greiðslu.
Til viðbótar við þá skatta, sem gjaldfærðir voru hjá félögunum, innheimtu þau og stóðu skil á sköttum og gjöldum sem ekki teljast til gjalda en tengjast þó rekstrinum og þeim verðmætum sem hann skilar með beinum hætti. Slíkir innheimtir skattar námu 3,9 m.kr. árið 2021.
Skattaspor samstæðunnar árið 2021 nam samtals 9,1 m.kr. en það er um 1% af heildartekjum ríkissjóðs sem voru 911,5 milljarðar árið 2021.
Skattaspor (ISK milljónir)
2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Gjöld félagsins | 2.624 | 2.879 | 3.967 | 4.376 | 5.242 |
Tekjuskattur | 129 | 31 | 1.065 | 1.503 | 1.780 |
Veiðigjald | 756 | 1.068 | 734 | 454 | 903 |
Tryggingagjald | 551 | 551 | 659 | 650 | 670 |
Lífeyrissjóður og stéttarfélög | 740 | 786 | 987 | 1137 | 1234 |
Kolefnisgjald | 128 | 206 | 226 | 257 | 271 |
Afla- og hafnargjöld | 184 | 134 | 170 | 225 | 236 |
Skattar á eignir | 136 | 103 | 126 | 150 | 148 |
Innheimtir skattar | 2.686 | 2.699 | 3.439 | 3.571 | 3.858 |
Skattbyrði starfsfólks | 2.686 | 2.699 | 3.439 | 3.571 | 3.858 |
Skattspor Brims alls | 5.310 | 5.578 | 7.406 | 7.947 | 9.100 |